| 月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 場 所 |
| 9 | 1 | 火 | いきいき健康クラブ | |
| 2 | 水 | レモンの会 | ||
| 3 | 木 | (休館日) | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | 仲町まつり | ||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | おもちゃライブラリー | ||
| 8 | 火 | シルバー健康体操 | ||
| 9 | 水 | さくらクラブ | ||
| 10 | 木 | (休館日) | ||
| 11 | 金 | おしゃべりサロン | ||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | おもちゃライブラリー | ||
| 15 | 火 | いきいき健康クラブ | ||
| 16 | 水 | レモンの会/平沢民児協 | ||
| 17 | 木 | (休館日) | ||
| 18 | 金 | 切り絵教室/白百合会サロン | ||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | (敬老の日) | ||
| 22 | 火 | (国民の休日) | ||
| 23 | 水 | (秋分の日) | ||
| 24 | 木 | (休館日) | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | 通学路清掃 | ||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
9月の行事予定
2026/5/30記載