10月の行事予定
2023/7/31記載
月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 場 所 |
10 | 1 | 日 | ||
2 | 月 | おもちゃライブラリー | ||
3 | 火 | いきいき健康クラブ/サロンわかば | ||
4 | 水 | レモンの会 | ||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 |
日 |
|||
9 | 月 | |||
10 | 火 | シルバー健康体操 | ||
11 | 水 | さくらクラブ | ||
12 | 木 | |||
13 | 金 |
おしゃべりサロン |
||
14 | 土 | 利用団体 草刈 | ||
15 | 日 | |||
16 | 月 | おもちゃライブラリー | ||
17 | 火 | いきいき健康クラブ | ||
18 |
水 |
レモンの会 | ||
19 | 木 | |||
20 | 金 | 切り絵教室/白百合会サロン | ||
21 | 土 | 防災訓練 | ||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | シルバー健康体操 | ||
25 | 水 | さくらクラブ | ||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |