1月の行事予定
2023/11/29記載
月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 場 所 |
1 | 1 | 月 | 休館 | |
2 | 火 | 休館 | ||
3 | 水 | 休館 | ||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | シルバー健康体操 | ||
10 | 水 | さくらクラブ | ||
11 | 木 | |||
12 | 金 | おしゃべりサロン | ||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | おもちゃライブラリー | ||
16 | 火 | いきいき健康クラブ/スマホ教室 | ||
17 | 水 | レモンの会 | ||
18 | 木 | クラフト教室 | ||
19 | 金 | 切り絵教室/白百合会サロン | ||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 |
月 |
|||
23 | 火 | シルバー健康体操 | ||
24 | 水 | さくらクラブ | ||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | 映画鑑賞会 | ||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |